КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Навозоуборочный транспортер ТСН-2Б полнокомплектного
| Наименование | Обозначение | Вес,к г | Кол-во на к-т |
| Корыто в сборе (стандартная длина 6,2м) | КСН.01.220 (с поворотным устройством КСН 01.150, рамой КСН 01.210 и стойками) | 231 | 1 шт . |
| Цепь (гор. часть) | КСН.01.050 | 1322 | 1 к-т ( 9 связок- 27 плетей (5,75м) |
| ^ V Цепь (накл. часть) | КСН.01.170 | 128 | 1 к-т (1связка — 2 плети (6,5м) |
| Цепь (соединительная) | КСН.01.120 | 42 | 1 шт. (L-4,8м) |
| ЗИП | сварной вариант | 150 | 1 шт. |
| Ролик поворотный горизонтальной части | КСН 01.270 | 35 | 2 шт. |
| Рычаг с роликом | КСН 01.190 | 42 | 1 шт. |
| Рама | ТСН 00.380-01 | 18 | 1 шт. |
| Противовес | ТСН 160.110.920 | 22 | 1 шт. |
| Стойка | КСН 01.040-01 | 15 | 1 шт. |
| Привод с эл. двигателем | НИ.11.12 | 150 | 1 шт. |
| Привод с эл. двигателем | ТСН 00.760 | 80 | 1 шт. |





