КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ горизонтального транспортера КСН-Ф-100
| № п/п | Наименование | Обозначение | Вес, кг | Способ упаковки, габариты, мм,м3 | Кол-во на к-т | |||
| 1 | Цепь (гор. часть) | КСН.01.050 | 1322 | в связках (примерно 1м3) | 1 | 1 к-т ( 9 связок- 27 плетей (5,75м) | ||
| 2 | Цепь (соединительная) | КСН.01.120 | 42 | в связке (0,1м3) | 0,1 | 1 шт. (L-4,8м) | ||
| 3 | ЗИП | сварной вариант | 130 | в ящике 600х550х500 | 0,165 | 1 шт. | ||
| в т.ч.: | ||||||||
| Руководство по эксплуатации КСН-Ф-100 | КСН.00.000.РЭ | 1 шт | ||||||
| Трос для натяжного устройства | 6 шт. | |||||||
| Болт анкерный | КСН.01.605 | 9 шт. | ||||||
| Болт анкерный | КСН.01.605-01 | 8 шт. | ||||||
| Звено соединительное | ТСН.2Б.220 | 28 шт. | ||||||
| Планка | ТСН.160.110.004 | 1 шт. | ||||||
| Планка | ТСП 5001 | 28 шт. | ||||||
| Ящик управления | Я.ТСН 000.300.000 | 1 шт. | ||||||
| Звездочка | КСН.01.090 | 1 шт. | ||||||
| Шайба | КСН.00.417 | 1шт | ||||||
| Болты ГОСТ 7798-70: | ||||||||
| М10-6gх30.48.019 | 8 шт. | |||||||
| М16-6gх35.48.019 | 2 шт. | |||||||
| Гайки ГОСТ 5915-70: | ||||||||
| М10-6Н.5.019 | 8 шт. | |||||||
| М16-6Н.5.019 | 64 шт. | |||||||
| М20-6Н.5.019 | 9 шт. | |||||||
| Шайбы ГОСТ 6402-70: | ||||||||
| 10.65Г.019 | 8 шт. | |||||||
| 16.65Г.019 | 66 шт. | |||||||
| 20.65Г.019 | 9 шт. | |||||||
| 4 | Ролик поворотный горизонтальной части | КСН 01.270 | 35 | отдельным местом 330х330х150 | 0,015 | 2 шт. | ||
| 5 | Рычаг с роликом | КСН 01.190 | 42 | отдельным местом 970х325х400 | 0,126 | 1 шт. | ||
| 6 | Рама | ТСН 00.380-01 | 18 | отдельным местом 900х340х40 | 0,012 | 1 шт. | ||
| 7 | Противовес | ТСН 160.110.920 | 22 | отдельным местом 600х300х300 | 0,054 | 1 шт. | ||
| 8 | Стойка | КСН 01.040-01 | 15 | отдельным местом 1500х150х80 | 0,018 | 1 шт. | ||
| 9 | Привод с эл. двигателем | НИ.11.12 | 150 | в обрешетке 1040х600х420 | 0,262 | 1 шт. | ||
| ИТОГО: | 1776 | кг | 1,505 | м3 | ||||



